Morgan Stanley
Global financial services firm providing investment banking, wealth management and investment management services to corporations, governments, institutions and individuals.
BankNew York, United States

- Deals
- 22
- Rounds led
- 3
- VP50 companies
- 8
- First deal
- Nov 2016
- Latest deal
- Aug 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Lambda | #47 | Led Senior secured term loan B | Aug 2026 |
| Hadrian | #11 | Led Credit facility, in Series D | Aug 2026 |
| Databricks | #4 | In Series H, Credit facility, Series L, Debt financing, and Strategic investment | Jul 2026 |
| Ramp | #14 | In Series F | Jun 2026 |
| Kalshi | #24 | In Series F | May 2026 |
| Anthropic | #1 | In Credit facility and Series G | Feb 2026 |
| xAI | — | In Series C | Dec 2024 |
| Netskope | — | Led Convertible note | Jan 2023 |
| Celonis | — | In Credit facility | Aug 2022 |
| DiDi | — | In Credit facility | Apr 2021 |
| Dataminr | — | In Series E and F | Mar 2021 |
| Thrasio | — | In Debt financing | Jan 2021 |
| ByteDance | #17 | In Syndicated loan and Debt financing | Apr 2019 |
| Stripe | #6 | In Revolving credit facility | Nov 2016 |













