BlackRock
Investment management firm that runs index funds, exchange-traded funds and other portfolios for institutions and individuals, and invests in private companies.
Investment firmNew York, United States

- Deals
- 55
- Rounds led
- 8
- VP50 companies
- 9
- First deal
- Dec 2014
- Latest deal
- Sep 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Mistral AI | #22 | In Series D | Sep 2026 |
| SambaNova Systems | — | Led Series C, in Series D, E, and F | Jul 2026 |
| Prometheus | #15 | In Series B | Jun 2026 |
| Circle | — | In Funding round and ARC token presale | May 2026 |
| ElevenLabs | #8 | In Series D (third close) | May 2026 |
| OpenAI | #2 | In Funding round | Feb 2026 |
| Anthropic | #1 | In Series F and G | Feb 2026 |
| Cellares | — | Led Series D | Jan 2026 |
| Databricks | #4 | In Series F, G, H, and L | Dec 2025 |
| Vercel | #41 | In Series F | Sep 2025 |
| Groq | — | Led Series D, in Funding round | Sep 2025 |
| Applied Intuition | #26 | Led Series F | Jun 2025 |
| Plaid | #38 | In Funding round | Apr 2025 |
| xAI | — | In Series C | Dec 2024 |
| ICEYE | — | In Funding round extension | Dec 2024 |
| CoreWeave | — | In Debt financing | May 2024 |
| Northvolt | — | Led Convertible note extension | Aug 2023 |
| BYJU'S | — | Led Funding round, in Series F extension | Mar 2022 |
| Fanatics | — | In Funding round | Mar 2022 |
| Bolt Financial | — | In Series E | Jan 2022 |
| Superhuman | — | In Funding round | Nov 2021 |
| GrubMarket | — | In Series D and E | Nov 2021 |
| FTX | — | In Series B-1 | Oct 2021 |
| Trumid | — | In Funding round | Oct 2021 |
| Thrasio | — | In Debt financing and Credit facility increase | Sep 2021 |
| Snyk | — | In Series E and F | Sep 2021 |
| Rapyd | — | In Series E | Aug 2021 |
| Relativity Space | — | In Series E | Jun 2021 |
| Epic Games | — | In Funding round | Apr 2021 |
| Grab | — | In Private placement | Apr 2021 |
| Scopely | — | In Series E | Oct 2020 |
| Unqork | — | Led Series C, in Series B | Oct 2020 |
| Klarna | — | In Funding round | Sep 2020 |
| Rivian | — | In Series D and E | Jul 2020 |
| Coupang | — | Led Funding round | Dec 2014 |


































