Tiger Global
Investment firm that runs public and private equity strategies focused on internet, software, consumer and financial technology companies.
Hedge fundNew York, United States

- Deals
- 94
- Rounds led
- 33
- VP50 companies
- 8
- First deal
- May 2011
- Latest deal
- Sep 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Crusoe | #10 | In Series E and F | Sep 2026 |
| Temporal | — | Led Series C and E, in Series D | Sep 2026 |
| Etched | #13 | In Series D | Aug 2026 |
| Sierra | — | Led Series E | May 2026 |
| Sunday | — | In Series B | Mar 2026 |
| Cerebras Systems | — | Led Series H, in Series G | Feb 2026 |
| Zipline | — | In Series H | Jan 2026 |
| Vercel | #41 | In Series C, D, E, and F | Sep 2025 |
| Commonwealth Fusion Systems | — | In Series B2 | Aug 2025 |
| Flock Safety | — | Led Series E, in Series H | Mar 2025 |
| OpenAI | #2 | In Funding round | Oct 2024 |
| Scale AI | — | Led Series D and E, in Series F | May 2024 |
| Databricks | #4 | In Series F, G, H, and I | Sep 2023 |
| SHEIN | — | In Series C+, Series D, and Series D+ | May 2023 |
| Snyk | — | Led Series E and F, in Funding round, Series D, and Series G | Dec 2022 |
| GrubMarket | — | Led Series E, in Series F | Sep 2022 |
| Cribl | — | Led Series D | May 2022 |
| Getir | — | Led Series C, in Series B, D, and E | Mar 2022 |
| FTX | — | In Series B-1 and Series C | Jan 2022 |
| Checkout.com | — | Led Series C, in Series D | Jan 2022 |
| Benchling | — | In Series F | Nov 2021 |
| Moloco | — | Led Series C | Aug 2021 |
| Chime | — | In Series F and G | Aug 2021 |
| Revolut | #12 | Led Series E | Jul 2021 |
| Relativity Space | — | Led Series D, in Series E | Jun 2021 |
| Gong | — | In Series E | Jun 2021 |
| VAST Data | #37 | Led Series D | May 2021 |
| Brex | — | Led Series D | Apr 2021 |
| Clubhouse | — | In Series C | Apr 2021 |
| Groq | — | Led Series C | Apr 2021 |
| ServiceTitan | — | Led Series F | Mar 2021 |
| Attentive | — | In Series D and E | Mar 2021 |
| ironSource | — | In Private placement | Mar 2021 |
| Squarespace | — | In Private placement | Mar 2021 |
| UiPath | — | In Series E and F | Feb 2021 |
| Lalamove | — | In Series F | Jan 2021 |
| Rapyd | — | In Series C and D | Jan 2021 |
| StockX | — | Led Series E | Dec 2020 |
| SentinelOne | — | Led Series A and F, in Series B and E | Nov 2020 |
| BYJU'S | — | Led Funding round | Sep 2020 |
| Roblox | — | Led Series F, in Series G | Feb 2020 |
| Toast | — | Led Series E and F, in Series D | Feb 2020 |
| GitLab | — | In Series E | Sep 2019 |
| Carta | — | In Series E | May 2019 |
| Stripe | #6 | Led Series E, in Series F | Jan 2019 |
| Procore | — | Led Series H | Dec 2018 |
| Instacart | — | In Series F extension | Nov 2018 |
| Coinbase | — | Led Series E | Oct 2018 |
| SenseTime | — | In Series C+ | May 2018 |
| Nubank | — | Led Series B, in Series C and D | Dec 2016 |
| Grab | — | Led Series C, in Series E | Aug 2015 |
| Airbnb | — | Led Series E | Jun 2015 |
| Palantir | — | In Series E | May 2011 |




















































