Coatue
Technology-focused investment manager that invests across public equities and private venture, growth and tactical-capital strategies.
Hedge fundNew York, United States

- Deals
- 136
- Rounds led
- 43
- VP50 companies
- 16
- First deal
- Jul 2015
- Latest deal
- Sep 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Instinct | — | In Series C | Sep 2026 |
| Harvey | #18 | Led Series E, in Series D and Funding round | Sep 2026 |
| Firmus | — | Led Strategic investment, in Debt financing | Aug 2026 |
| Base Power | — | In Series D | Aug 2026 |
| Databricks | #4 | Led Strategic investment, in Series E, F, G, H, and L | Jul 2026 |
| Cyera | #42 | Led Series C, in Series D, E, F, and G | Jun 2026 |
| Ramp | #14 | Led Funding round, in Series B, Series C, Series C extension, Series E-2, and Series F | Jun 2026 |
| Supabase | — | Led Seed and Series A, in Series B, C, D, E, and F | Jun 2026 |
| Anthropic | #1 | Led Series G and H, in Series F | May 2026 |
| Kalshi | #24 | Led Series F | May 2026 |
| Sunday | — | Led Series B | Mar 2026 |
| Replit | #46 | Led Series B, in Series B extension, Series C, and Series D | Mar 2026 |
| OpenAI | #2 | In Funding round | Feb 2026 |
| Cerebras Systems | — | Led Series B, in Series D, F, and H | Feb 2026 |
| OpenEvidence | #27 | In Series B, C, and D | Jan 2026 |
| Skild AI | — | Led Series A, in Series C | Jan 2026 |
| Anysphere | — | Led Series D | Nov 2025 |
| Deel | #34 | Led Series D, in Series E | Oct 2025 |
| Glean | — | In Series D, E, and F | Jun 2025 |
| ClickHouse | #28 | Led Series B, in Series C | May 2025 |
| Together AI | — | In Series A2 and B | Feb 2025 |
| Scale AI | — | In Series C, E, and F | May 2024 |
| CoreWeave | — | Led Series C, in Debt financing | May 2024 |
| Rippling | #40 | Led Series F, in Series B | Apr 2024 |
| SHEIN | — | In Series D+ | May 2023 |
| Navan | — | Led Series G | Oct 2022 |
| Hugging Face | — | In Series C | May 2022 |
| Alchemy | — | Led Series B, in Series C and Series C-1 | Feb 2022 |
| Checkout.com | — | Led Series B, in Series C and D | Jan 2022 |
| OpenSea | — | Led Series C, in Series B | Jan 2022 |
| Airtable | — | Led Series C, in Series D and F | Dec 2021 |
| Monzo | — | In Funding round | Dec 2021 |
| Commonwealth Fusion Systems | — | In Series B | Dec 2021 |
| Niantic | — | Led Series D | Nov 2021 |
| Stytch | — | Led Series B, in Series A | Nov 2021 |
| Applied Intuition | #26 | Led Series D | Nov 2021 |
| Notion | #33 | Led Series C | Oct 2021 |
| Dapper Labs | — | Led Funding round | Sep 2021 |
| Discord | #45 | In Funding round | Sep 2021 |
| Snyk | — | In Funding round, Series D, Series E, and Series F | Sep 2021 |
| Rivian | — | In Series E, Series F, and Convertible note | Jul 2021 |
| Chainalysis | — | Led Series E | Jun 2021 |
| Relativity Space | — | In Series E | Jun 2021 |
| Gong | — | Led Series D, in Series E | Jun 2021 |
| Attentive | — | Led Series D, in Series C extension and Series E | Mar 2021 |
| UiPath | — | Led Series D and F, in Series E | Feb 2021 |
| Rapyd | — | Led Series D, in Series C | Jan 2021 |
| Chime | — | In Series D, E, and F | Sep 2020 |
| Impossible Foods | — | Led Series G | Aug 2020 |
| Confluent | — | Led Series E | Apr 2020 |
| GitLab | — | In Series E | Sep 2019 |
| DoorDash | — | Led Series E, in Series F and G | May 2019 |
| Marqeta | — | Led Series E | May 2019 |
| Figma | — | In Series C | Feb 2019 |
| Plaid | #38 | In Series C | Dec 2018 |
| Instacart | — | Led Series E and Series E extension, in Series F extension | Nov 2018 |
| Swiggy | — | In Series G | Jun 2018 |
| — | In Series C | Jul 2017 | |
| Grab | — | Led Series E | Aug 2015 |
| DiDi | — | In Funding round | Jul 2015 |



























































