GIC
Sovereign wealth fund that manages Singapore's reserves across public equities, fixed income, private equity, infrastructure and real estate.
Sovereign fundSingapore, Singapore
- Deals
- 48
- Rounds led
- 10
- VP50 companies
- 9
- First deal
- Mar 2018
- Latest deal
- Sep 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Crusoe | #10 | In Series F | Sep 2026 |
| Temporal | — | In Series D and E | Sep 2026 |
| Harvey | #18 | Led Funding round | Sep 2026 |
| Databricks | #4 | Led Series J, in Series G, Series H, Series I, Series L, and Strategic investment | Jul 2026 |
| Ramp | #14 | Led Series F, in Series E, Series E-2, and Funding round | Jun 2026 |
| Supabase | — | Led Series F | Jun 2026 |
| Anthropic | #1 | Led Series G and H, in Series F | May 2026 |
| ClickHouse | #28 | In Series C, Series C extension, and Series D | Jan 2026 |
| Reflection AI | — | In Series B | Oct 2025 |
| Vercel | #41 | Led Series F | Sep 2025 |
| Rippling | #40 | In Series G | May 2025 |
| Cribl | — | In Series E | Aug 2024 |
| Devoted Health | — | Led Series E, in Series D | Dec 2023 |
| Northvolt | — | In Convertible note extension | Aug 2023 |
| Stripe | #6 | In Series I | Mar 2023 |
| Chainalysis | — | Led Series F, in Series E | May 2022 |
| Checkout.com | — | In Series A, B, C, and D | Jan 2022 |
| Miro | — | In Series C | Jan 2022 |
| Dapper Labs | — | In Funding round | Sep 2021 |
| Brex | — | In Series D | Apr 2021 |
| Epic Games | — | In Funding round | Apr 2021 |
| SambaNova Systems | — | In Series D | Apr 2021 |
| Nubank | — | Led Series G | Jan 2021 |
| Yuanfudao | — | In Series G2 | Oct 2020 |
| Klarna | — | In Funding round | Sep 2020 |
| DoorDash | — | In Series D and F | Feb 2019 |
| Ant Group | — | In Series C | Jun 2018 |
| Guazi | — | In Series C | Mar 2018 |


























