Counterpoint Global
Equity investment team within a global asset manager that invests in public and private companies, with concentrated growth-oriented strategies.
Investment firmNew York, United States

- Deals
- 10
- Rounds led
- 2
- VP50 companies
- 2
- First deal
- Mar 2021
- Latest deal
- Aug 2024
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Anduril | #3 | In Series F | Aug 2024 |
| Databricks | #4 | Led Series H, in Series I | Sep 2023 |
| Aurora Innovation | — | In Private placement | Jul 2021 |
| Figma | — | In Series E | Jun 2021 |
| Pipe | — | In Strategic investment | May 2021 |
| Klaviyo | — | In Series D | May 2021 |
| Ginkgo Bioworks | — | Led Private placement | May 2021 |
| Grab | — | In Private placement | Apr 2021 |
| ironSource | — | In Private placement | Mar 2021 |








