Index Ventures
Venture capital firm that backs founders building technology companies across AI, fintech, cybersecurity, healthcare, hardware and developer tools.
Venture capitalLondon, United Kingdom

- Deals
- 64
- Rounds led
- 18
- VP50 companies
- 8
- First deal
- Jul 2010
- Latest deal
- Sep 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Temporal | — | Led Series B, in Series B-Prime, Series C, Series D, and Series E | Sep 2026 |
| Mistral AI | #22 | In Seed, Series C, and Series D | Sep 2026 |
| Instinct | — | Led Series B | Aug 2026 |
| Fireworks AI | #16 | Led Series C and D | Jul 2026 |
| ClickHouse | #28 | Led Series A, in Series B, C, and D | Jan 2026 |
| Physical Intelligence | #25 | In Series B | Nov 2025 |
| Scale AI | — | Led Series B, in Series C, E, and F | May 2024 |
| Wiz | — | Led Series A, in Series B, C, D, and E | May 2024 |
| Stytch | — | In Seed, Series A, and Series B | Nov 2021 |
| Aurora Innovation | — | Led Series A, in Series B and Private placement | Jul 2021 |
| Figma | — | Led Seed, in Series A, B, C, D, and E | Jun 2021 |
| Plaid | #38 | In Series C and D | Apr 2021 |
| ServiceTitan | — | Led Series D, in Series F | Mar 2021 |
| Robinhood | — | Led Series A, in Seed, Series B, Series C, and Convertible note | Feb 2021 |
| Discord | #45 | Led Funding round and Series G, in Series H | Dec 2020 |
| Gong | — | In Series D | Aug 2020 |
| Confluent | — | Led Series B, in Series C, D, and E | Apr 2020 |
| Notion | #33 | Led Funding round | Apr 2020 |
| Roblox | — | Led Funding round, in Series F | Sep 2018 |
| Revolut | #12 | Led Series B, in Seed close, Series A, and Series C | Apr 2018 |
| Algolia | — | In Seed | Oct 2013 |
| Squarespace | — | Led Series A | Jul 2010 |





















