Founders Fund
Venture capital firm that invests in technology companies across aerospace, defense, AI, fintech and biotech, from early to growth stage.
Venture capitalSan Francisco, United States

- Deals
- 94
- Rounds led
- 34
- VP50 companies
- 13
- First deal
- 2009
- Latest deal
- Oct 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Ramp | #14 | Led Funding round, Series C, Series C extension, Series D-2, and Series E, in Series A, Series B, Series D, Series E-2, and Series F | Oct 2026 |
| Crusoe | #10 | Led Seed and Series D, in Series A, B, C, E, and F | Sep 2026 |
| Cognition | — | Led Series A and Funding round, in Series D and E | Sep 2026 |
| Hadrian | #11 | Led Series C, in Seed, Series A and Series A-Prime, Series B, Funding round, and Series D | Aug 2026 |
| Anthropic | #1 | Led Series G | Feb 2026 |
| Erebor | #23 | In Funding round | Dec 2025 |
| Polymarket | #30 | Led Series B and Funding round | Oct 2025 |
| Anduril | #3 | Led Seed, Series A, Series F, and Series G, in Series B, C, D, and E | Jun 2025 |
| Neuralink | #5 | Led Series D, in Series C, Series D extension, and Series E | Jun 2025 |
| Flock Safety | — | In Series A-1, Series C, and Series H | Mar 2025 |
| Scale AI | — | Led Series C, in Series E and F | May 2024 |
| Rippling | #40 | Led Series B, in Series C and F | Apr 2024 |
| Stripe | #6 | Led Series C, in Funding round and Series I | Mar 2023 |
| Material Security | — | Led Series C | May 2022 |
| The Boring Company | #48 | In Series C | Apr 2022 |
| Flexport | — | Led Series A, in Series B, C, D, and E | Feb 2022 |
| Quince | — | In Seed and Series A | Nov 2021 |
| Faire | — | Led Series D, in Series C, E, and F | Jun 2021 |
| Trade Republic | #43 | Led Series B, in Series C | May 2021 |
| Figma | — | In Series C and D | Apr 2020 |
| Asana | — | Led Series B, in Series D and E | Nov 2018 |
| OpenSea | — | In Seed | May 2018 |
| Nubank | — | Led Series C, in Series D and E | Mar 2018 |
| Niantic | — | In Series B | Nov 2017 |
| Vicarious | — | In Seed, Series A, and Strategic round (ABB-led) | Nov 2014 |
| Canva | #31 | Led Funding round | Jul 2014 |
| Wish | — | Led Series C | Jun 2014 |
| Airbnb | — | Led Series C | Oct 2013 |
| Halcyon Molecular | — | Led Series A and B | Aug 2010 |
| Palantir | — | Led Series D | Jun 2010 |



























