CRV
Early-stage venture capital firm that leads seed and Series A rounds in technology startups, supporting founders on hiring, customers and strategy.
Venture capitalPalo Alto, United States

- Deals
- 27
- Rounds led
- 8
- VP50 company
- 1
- First deal
- Sep 2013
- Latest deal
- Jan 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| Outtake | — | Led Series A, in Series B | Jan 2026 |
| Reflection AI | — | Led Seed and Series A, in Series B | Oct 2025 |
| Cribl | — | In Series B, C, D, and E | Aug 2024 |
| Skild AI | — | In Series A | Jul 2024 |
| Vercel | #41 | Led Series A, in Series B, C, D, and E | May 2024 |
| StarTree | — | Led Seed, in Series A and B | Aug 2022 |
| Airtable | — | Led Series A and B, in Series C, D, and E | Mar 2021 |
| Niantic | — | In Series C | Jan 2019 |
| DoorDash | — | Led Seed, in Series A and B | Mar 2015 |








