CICC Capital
Private equity investment arm of an investment bank that manages RMB and USD funds investing in technology, manufacturing, healthcare, consumer and new energy companies.
BankBeijing, China

- Deals
- 7
- First deal
- Jun 2016
- Latest deal
- Jun 2026
Portfolio
| Company | VP50 | Rounds | Latest |
|---|---|---|---|
| AI² Robotics | — | In Funding round | Jun 2026 |
| ROBOTERA | — | In Strategic investment and Funding round | Apr 2026 |
| TARS Robotics | — | In Pre-A | Apr 2026 |
| Galaxea Dynamics | — | In Series A4 and A5 and Series B+ | Apr 2026 |
| Circle | — | In Series D | Jun 2016 |




